Praha nejlepším městem pro chodce?
Výzkum společnosti Compare the Market, který analyzoval 90 světových velkoměst a zjišťoval, která je nejlepší pro chodce, udělil Praze první místo s celkovým skóre 74,18 ze 100, čímž ji zařadil před Vídeň (2. místo) a Tokio (3. místo).
Za tímto úspěchem v žebříčku „walkable“ měst stojí unikátní kombinace faktorů: Praha vyniká vysokou úrovní bezpečnosti, nízkonákladovou veřejnou dopravou a skvělou dostupností služeb a zón bez aut pro své obyvatele. Nejhůře dopadla Houston a Kapské Město kvůli nedostatečné pěší infrastruktuře.
Top 10 nejlepších měst pro chodce:
| Pořadí | Město | Dostupnost služeb (%) | Zóny bez aut (%) | Cyklotrasy | Pěší trasy | Skóre bezpečnosti | Jízdné MHD (v CZK) | Dojíždění bez auta (%) | Celkové skóre (/100) |
| 1 | Praha | 71 % | 80 % | 973 | 92 | 75,39 | 32.5 | 74,18 % | 63,11 |
| 2 | Vídeň | 76 % | 74 % | 50 879 | 39 | 71,67 | 59.36 | 77,71 % | 62,95 |
| 3 | Tokio | 77 % | 48 % | 5 192 | 506 | 75,29 | 31.54 | 83,34 % | 62,59 |
| 4 | Vratislav | 73 % | 84 % | 6 696 | 28 | 74,46 | 26.72 | 61,12 % | 61,52 |
| 5 | Varšava | 75 % | 74 % | 809 | 33 | 74,65 | 25.61 | 66,93 % | 60,86 |
| 6 | Londýn | 80 % | 59 % | 3 756 | 723 | 44,49 | 85.66 | 81,39 % | 60,85 |
| 7 | Madrid | 76 % | 68 % | 31 655 | 52 | 71,16 | 37.18 | 50,71 % | 60,15 |
| 8 | Stockholm | 67 % | 79 % | 1 697 | 490 | 53,44 | 95.44 | 80,74 % | 59,27 |
| 9 | Lisabon | 84 % | 58 % | 3 635 | 362 | 67,77 | 49.44 | 47,57 % | 59,07 |
| 10 | Helsinky | 60 % | 85 % | 1 933 | 147 | 74,45 | 79.32 | 79,2 % | 58,60 |

Praha, foto Pierre Blache
Praha si zajistila první místo díky vynikající kombinaci vysoké bezpečnosti, cenově dostupné veřejné dopravy a skvělé dostupnosti služeb i pěších zón. Více než 70 % Pražanů bydlí do 1 km od klíčových služeb, jako jsou školy a nemocnice, což Prahu staví na absolutní špičku.


